A4 MFP Yazıcılar
A4 Siyah-Beyaz MFP Yazıcılar
A4 Renkli MFP Yazıcılar
A4 Yazıcılar
Renkli
Siyah - Beyaz
BİLGİSAYAR VE YEDEK PARÇA
Taşınabilir Bilgisayar
KIRTASİYE VE OFİS ÜRÜNLERİ
Klasör
Poşet Dosyalar
Kalemler
Fotokopi Kağıtları
Kartuş
Toner
Zımba Teli Ve Makinesi
Delgeç
Etiket Yazıcılar
Renkli Etiket Yazıcıları
Siyah Beyaz Etiket Yazıcıları
2. EL Fotokopi ve Yazıcılar
2. EL Fotokopi ve Yazıcılar
Teknik Destek
Fotokopi Driverları
Yazıcı Driverları
Çok Fonksiyonlu Yazıcılar
Renkli
Siyah - Beyaz
Opsiyonel Ek Seçenekler İçin İletişime Geçiniz. Resimlerde Opsiyonel Seçenekler Görülebilir.
Genel | |
---|---|
tip | Masaüstü |
fonksiyon | Kopyala, yazdır, tara, isteğe bağlı: faks |
Baskı teknolojisi | Lazer s / b |
Orijinal biçimi | merdane camından maksimum A3 |
Orijinal besleyici | 50 sayfa A4 (standart), min. 140 x 182 mm, maksimum 297 x 432 mm, 45-160 g / m² (tek yönlü), 50-120 g / m² (çift yönlü) |
Kopyalama / baskı hızı | maksimum 25 A4 sayfa / dak, maksimum 12 A3 sayfa / dak |
1. sayfa / ısınma süresi | 5.8 saniye / 19.5 saniye |
Kopya çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
gri tonlar | 256 |
Kağıt besleme | 1 x 500 sayfalık üniversal kaset (A5R-A3), 100 sayfalık çoklu bypass (A6R-A3) |
Kağıt ağırlıkları | Üniversal kaset 60-163 g / m², Çoklu bypass 45-256 g / m², dubleks 60-163 g / m² |
Kağıt çıkışı | 250 sayfalık A4 |
İş ayırıcı | Standart, 50 sayfalık A4 |
Sistem belleği | 1,024 MB RAM, maksimum 3,072 GB RAM, 32/128 GB SSD ** |
Sürekli kopyalama | 1-999 kopya |
yakınlaştırma | % 1’lik artışlarla% 25-400 |
Fonksiyonlar | Renkli dokunmatik ekran (4.3 inç), çift taraflı yazdırma, USB belleğe yazdırma / tarama, iş rezervasyonu, N-up, 100 yönetim kodu vb. |
Boyutlar / ağırlık | – |
boyutlar | 688 x 590 x 590 mm (Y x G x D) |
Ağırlıklar | yak. 49 kg |
Çevre, ortam | |
Şebeke gerilimi | 220/240 V, 50/60 Hz |
Güç tüketimi | yak. En fazla 1,270 W, yakl. 410 W çalışırken, yakl. Bekleme modunda 65 W, yakl. Uyku modunda 0,5 W, TEC değeri: 1,0 KWh / hafta |
Gürültü seviyesi | yak. Operasyonda 44,9 dB (A), operasyon: ölçülemez (ISO 7779/9296) |
Emniyet | GS / TÜV, CE |
Baskı sistemi | |
tip | Sisteme entegre |
Baskı biçimleri | A6R-A3 |
Baskı çözünürlüğü | 1.200 x 1.200 dpi |
İşlemci | ARM Cortex-A9 Çift Çekirdekli / 1.2 GHz |
Arayüzler | USB 2.0, 10/100 / 1000BaseTX, USB ana bilgisayarı (2), NFC, Wi-Fi ** |
Ağ protokolü | TCP / IP, Net BEUI |
İşletim sistemleri | Windows 7/8 / 8.1 / 10, Sunucu 2008 R2 / 2012 R2 / 2016, Novell NetWare **, Linux, Mac OS 10.5 |
emülasyonları | PCL6 (5e / XL), KPDL 3 (PostScript 3 uyumlu), XPS, PRESCRIBE IIe |
Fonksiyonlar | Renk Optimize Edici, USB doğrudan yazdırma, PDF / XPS doğrudan yazdırma, e-postaların yazdırılması, özel yazdırma, oldukça mod (yarım hız modu), barkod yazdırma, Mobil Yazdırma (Android / iOS), Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Tarama sistemi | |
Tarama teknolojisi | BDT rengi ve s / b |
Tarama formatı | maksimum A3 |
ScanSpeed | s / b: maksimum 50/16 A4 orijinal / dakika (tek taraflı / çift taraflı), 300 dpi, renk: maksimum 50/16 A4 orijinal / dakika (tek taraflı / çift taraflı), 300 dpi |
Tarama çözünürlüğü | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
Tarama modları | Fotoğraf, metin, fotoğraf / metin, OCR için optimize edilmiş |
Dosya formatları | TIFF, PDF, XPS, OpenXPS, yüksek sıkıştırma PDF, JPEG |
Arayüz | 10/100 / 1000BaseTX, USB 2.0 |
Ağ protokolü | TCP / IP |
İşletim sistemleri | Windows 7/8 / 8.1 / 10, Sunucu 2008 R2 / 2012 R2 / 2016 |
Fonksiyonlar | SMB’ye Tara, e-postaya Tara, FTP’ye Tara, TWAIN-Tara, WIA-Tara, USB’ye Tara, SMTP Kimlik Doğrulama, LDAP |
* | çalışma durumuna bağlı olarak |
** | isteğe bağlı |